Телефон: +7 49669 7 00 26 / E-mail: mz_kash_CRB@mosreg.ru
О нас
Отделения
О здоровье
Опрос посетителей
Довольные ли вы качеством оказанной мед помощи?
Платные услуги
Прейскурант | ||
на оказание платных услуг, предоставляемых | ||
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Каширская центральная районная больница" | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1. Услуги, оказываемые в поликлинических отделениях* | ||
1.1. | Прием врачом-специалистом с медицинской сестрой: | |
1.1.1. | -профилактический | 528 |
1.1.2. | -лечебно-диагностический | 1883 |
1.2. | Проведение медицинского осмотра водителей: | |
1.2.1. | - предрейсового | 210 |
1.2.2. | - послерейсового | 210 |
1.3. | Инъекции (без стоимости медикаментов): | |
1.3.1. | - инъекции подкожные | 194 |
1.3.2. | - инъекции внутримышечные | 253 |
1.3.3. | - инъекции внутривенные | 312 |
1.3.4. | - внутривенное капельное вливание | 498 |
1.4. | Доврачебный прием | 237 |
1.5. | Диагностический прием с рекомендациями по ЛФК | 355 |
1.6. | Аудиометрия | 1066 |
1.7. | Определение функции вестибулярного аппарата | 281 |
1.8. | Электроэнцефалография (с функиональными пробами : гипервентиляционной и фотостимулирующей) | 3040 |
1.9. | Введение (удаление) внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 838 |
1.10. | Медикаментозное прерывание беременности | 9908 |
1.11. | Мини-аборт (регуляция менструального цикла) | 2114 |
1.12. | Взятие мазка из зева на ВL и чувствительность к антибиотикам | 110 |
1.13. | Взятие мазка из носа на ВL | 110 |
1.14. | Взятие соскоба на энтеробиоз | 83 |
1.15. | Взятие мазка на менингококк | 153 |
1.16. | Взятие мазка на коклюш | 153 |
1.17. | Криодеструкция | 614 |
1.18. | Операция на лице при доброкачественных новообразованиях кожи | 1203 |
1.19. | Операция на пальцах кистей и стоп (вросший ноготь, доброкачественные образования) | 1110 |
1.20. | Вакцина против гепатита А , Альгавак (1 доза) | 685 |
1.21. | Вакцина против гепатита В , Регевак (1 доза) | 869 |
1.22. | Вакцина дизентерийная , Шигеллвак (1 доза) | 679 |
1.23. | Анатоксин дифтерийно-столбнячный, АДС-М (1 доза) | 9 |
1.24. | Вакцина коревая (1 доза) | 45 |
1.25. | Вакцина Пентаксим 0,5мл/доза (1 доза) | 1111 |
1.26. | Вакцина Превенар (1 доза) | 1519 |
1.27. | Вакцина против краснухи (1 доза) | 34 |
1.28. | Вакцина Полимилекс для профилактики полиомиелита инактивированная 0,5мл/доза (1 доза) | 287 |
1.29. | Вакцина паротитно-коревая 0,5мл/доза (1 доза) | 89 |
1.30. | Вакцина БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л (1 доза) | 46 |
1.31. | Услуга по вакцинированию от COVID-19 граждан, не имеющих полис ОМС и регистрацию по месту проживания. | 1300 |
1.32. | Медицинское освидетельствование к владению оружием | 1200 |
2. Услуги, оказываемые стоматологическим отделением* | ||
2.1. | Первичный прием (определение стоматологического статуса первичного пациент с оформлением документации) стоматолога-терапевта (1 посещение) | 528 |
2.2. | Повторный прием стоматолога-терапевта (1 посещение) | 330 |
2.3. | Консультативный прием стоматолога-терапевта (1 посещение) | 440 |
2.4. | Аппликационная анестезия | 143 |
2.5. | Проводниковая инфильтрационная анестезия челюстно-лицевой области | 330 |
2.6. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) импортным анестетиком | 385 |
2.7. | Кюретаж зарытый в области 4 зубов | 660 |
2.8. | Кюретаж пародонтальных карманов - 8 зубов | 935 |
2.9. | Лечение "Гингивита" | 440 |
2.10. | Лечение "Стоматита" | 660 |
2.11. | Антисептическая обработка десневого кармана | 330 |
2.12. | Лечение пульпита (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала пастой) : | |
2.12.1 | - однокоренного зуба | 1 650 |
2.12.2. | - двухкоренного зуба | 2 750 |
2.12.3. | - трехкоренного зуба | 4 400 |
2.12.4. | - комбинированным методом | 990 |
2.13. | Лечение периодонтита (инструментальная обработка корневого канала, пломбирование корневого канала пастой) : | |
2.13.1. | - однокоренного зуба | 2 200 |
2.13.2. | - двухкоренного зуба | 2 860 |
2.13.3. | - трехкоренного зуба | 4 620 |
2.14. | Остановка кровотечения | 440 |
2.15. | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала: | |
2.15.1. | - хорошо проходимого | 330 |
2.15.2. | - плохо проходимого | 440 |
2.16. | Временное пломбирование корневого канала | 220 |
2.17. | Применение анкерного штифта при реставрации | 770 |
2.18. | Применение стекловолоконного штифта при реставрации | 880 |
2.19. | Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного: | |
2.19.1. | - твердеющей пастой | 825 |
2.19.2. | - гуттаперчей | 880 |
2.20. | Рассечение короткой уздечки языка у новорожденных | 550 |
2.21. | Удаление постоянного зуба : | |
2.21.1. | - простое | 660 |
2.21.2. | - осложненное | 825 |
2.22. | Удаление временного зуба | 275 |
2.23. | Проведение профессиональной гигиены полости рта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) УЗ-скалером (1 зуб) | 220 |
2.24. | Удаление зубного налета с применением абразивных паст (1зуб) | 61 |
2.25. | Покрытие реминерализирующим препаратом (1 зуб) | 55 |
2.26. | Удаление постоянной пломбы | 220 |
2.27. | Наложение (снятие) временной пломбы | 198 |
2.28. | Устранение дефекта (реставрация пломбы) | 550 |
2.29. | Формирование полости одного зуба | 440 |
2.30. | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариесе дентина 1 класса по Блэку | 770 |
2.31. | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариесе дентина 2 класса по Блэку | 880 |
2.32. | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариесе дентина 3 класса по Блэку | 715 |
2.33. | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариесе дентина 4 класса по Блэку | 880 |
2.34. | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариесе дентина 5,6 классов по Блэку | 660 |
2.35. | Наложение 1 пломбы из композитного материала химического отверждения при кариесе дентина 1 класса по Блэку | 968 |
2.36. | Наложение 1 пломбы из композитного материала химического отверждения при кариесе дентина 2 класса по Блэку | 1 155 |
2.37. | Наложение 1 пломбы из композитного материала химического отверждения при кариесе дентина 3 класса по Блэку | 770 |
2.38. | Наложение 1 пломбы из композитного материала химического отверждения при кариесе дентина 4 класса по Блэку | 1 353 |
2.39. | Наложение 1 пломбы из композитного материала химического отверждения при кариесе дентина 5,6 класса по Блэку | 715 |
2.40. | Наложение 1 пломбы из композитного материала светового отверждения при кариесе дентина 1 класса по Блэку | 1 271 |
2.41. | Наложение 1 пломбы из композитного материала светового отверждения при кариесе дентина 2 класса по Блэку | 1 716 |
2.42. | Наложение 1 пломбы из композитного материала светового отверждения при кариесе дентина 3 класса по Блэку | 1 540 |
2.43. | Наложение 1 пломбы из композитного материала светового отверждения при кариесе дентина 4 класса по Блэку | 1 925 |
2.44. | Наложение 1 пломбы из композитного материала светового отверждения при кариесе дентина 5,6 класса по Блэку | 1 247 |
2.45. | Полировка пломб из композитного материала | 198 |
2.46. | Наложение лечебной прокладки | 77 |
2.47. | Наложение изолирующей прокладки | 165 |
2.48. | Реставрация коронки зуба | 2 970 |
2.49. | Активация механических элементов ортодонтического аппарата | 440 |
2.50. | Гипсовка моделей в кювете | 209 |
2.51. | Гипсовка моделей в окклюдаторе | 198 |
2.52. | Изготовление ортодонтической пластинки | 2 750 |
2.53. | Изготовление приспособлений ортодонтического аппарата | 796 |
2.54. | Изготовление наклонной плоскости | 623 |
2.55. | Изготовление вестибулярной дуги | 736 |
2.56. | Изготовленеие пелота для формирования преддверия полости рта | 770 |
2.57. | Изготовление пружины сложной | 770 |
2.58. | Изготовление упора для языка | 770 |
2.59. | Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса | 471 |
2.60. | Изготовление круглого кламмера | 451 |
2.61. | Изготовление проволочного небного бюгеля (дуги) | 880 |
2.62. | Изготовление замещающего протеза | 2 750 |
2.63. | Изготовление каппы для разобщения прикуса | 2 200 |
2.64. | Изготовление и припасовка 1 штамповальной ортодонтической коронки | 770 |
2.65. | Изготовление сложного двухчелюстного аппарата | 5 500 |
2.66. | Изготовление подбородочной пращи | 770 |
2.67. | Изготовление одного штифтового зуба | 1 650 |
2.68. | Измерение и изучение диагностических моделей | 550 |
2.69. | Коррекция ортодонтического аппарата | 440 |
2.70. | Моделировка одного зуба | 1 045 |
2.71. | Обучение массажу десен | 330 |
2.72. | Обучение комплексу миогимнастических упражнений | 330 |
2.73. | Обучение гигиене полости рта (1 сеанс) | 220 |
2.74. | Определение конструкции прикуса | 440 |
2.75. | Отливка одной модели | 660 |
2.76. | Перебазировка ортодонтического аппарата | 770 |
2.77. | Перебазировка пласмассовой коронки | 385 |
2.78. | Препаровка 1 зуба под коронку | 495 |
2.79. | Припасовка ортодонтического аппарата II степени сложности | 550 |
2.80. | Припасовка ортодонтического аппарата III степени сложности | 660 |
2.81. | Припасовка замещающих протезов | 550 |
2.82. | Припасовка кампы для отбеливания зубов | 715 |
2.83. | Сепарация временных зубов | 440 |
2.84. | Снятие слепка | 495 |
2.85. | Снятие коронки | 275 |
2.86. | Снятие окклюзионных накладок | 330 |
2.87. | Сошлифовывание бугров 1 зуба | 220 |
2.88. | Установка винта стандартного | 550 |
2.89. | Фиксация одного зуба к дуге Энгля | 330 |
2.90. | Формирование дуги Энгля | 770 |
2.91. | Цементировка одной коронки | 330 |
2.92. | Снятие швов после стоматологических операций | 385 |
2.93. | Наложение швов | 770 |
2.94. | Обтурация одного корневого канала: | |
2.94.1. | - гуттаперчей (методом латеральной компакции) | 869 |
2.94.2. | - гуттаперчей (методом одного штифта) | 682 |
2.95. | Наложение девитализирующей пасты (1 зуб) | 55 |
2.96. | Вылущивание кисты при удалении зуба | 495 |
2.97. | Удаление сверхкомплектного, ретинированного зуба | 880 |
2.98. | Операция на альвеолярном отростке, удаление одного экзостоза | 495 |
2.99. | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 385 |
2.100. | Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом | 770 |
2.101. | Компьютерное визиографическое исследование одного зуба | 385 |
3. Услуги, оказываемые в стационарных отделениях* | ||
3.1. | Аборт с анестезиологическим пособием | 5 673 |
3.2. | Операция гистероскопическая (со стоимостью питания) | 2 011 |
3.3. | Удаление нетипичных ВМС с выскабливанием | 2 272 |
3.4. | Операция лапароскопической холецистоэктомии | 22 876 |
3.5. | Плазмаферез (очищение крови) | 16 258 |
3.6. | Пребывание больного в стационаре -1 день, (с учетом питания и стоимости медикаментов) : | |
3.6.1. | - отделение хирургического профиля | 2 200 |
3.6.2. | - отделение хирургического профиля в палате комфортного пребывания *** | 700 |
3.6.3. | - отделение терапевтического профиля | 2 000 |
3.6.4. | - отделение терапевтического профиля в палате комфортного пребывания *** | 500 |
3.7. | Эзофагогастродоуденоскопия | 2 134 |
3.8. | Эзофагогастродоуденоскопия с биопсией | 3 424 |
3.9. | рН-метрия (определение кислотности желудочного сока) | 715 |
3.10. | Хромогидротубация | 10 128 |
3.11. | Операция прерывания апоплексии | 14 326 |
3.12. | Операция прерывания внематочной беременности | 14 326 |
3.13. | Факоэмульсификация катаракты | 34 200 |
3.14. | Операция на глаукоме | 18 180 |
3.15. | Удаление новообразований век | 10 250 |
3.16. | Удаление халязиона | 10 250 |
3.17. | Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 10 000 |
3.18. | Операция 1-ой категории, проводимая в травматологическом отделении | 5 000 |
3.19. | Операция и манипуляция 2-ой категории, проводимые в травматологическом отделении | 8 000 |
3.20. | Операция и манипуляция 3-ей категории, проводимые в травматологическом отделении | 15 000 |
3.21. | Операция и манипуляция 4-ой категории, проводимые в травматологическом отделении | 20 000 |
3.22. | Операция и манипуляция 5-ой категории, проводимые в травматологическом отделении | 25 000 |
3.23. | Оптическая когерентная томография (ОКТ) глаз | 1 800 |
3.24. | Введение ИВИ (Анти-VEGF (ВиДжиЭф) терапия/ГКС) без стоимости препарата | 14 000 |
3.25. | Диагностическая лапароскопия | 10 000 |
3.26. | Операция холецистэктомия открытая | 18 000 |
3.27. | Операции 2-ой категории, проводимые в хирургическом отделении | 15 000 |
3.28. | Операции 3-ей категории, проводимые в хирургическом отделении | 20 000 |
В стоимость услуг 3.18-3.28 не входит стоимость пребывания в отделении и анастезия | ||
4. Услуги, оказываемые в отделении функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории* | ||
4.1. | Взятие и исследование на общий клинический анализ крови | 839 |
4.2. | Общий клинический анализ мочи | 315 |
4.3. | Взятие крови из вены для проведения лабораторных исследований | 141 |
4.4. | Анализ крови на (L, СОЭ, НВ) | 472 |
4.5. | Анализ крови: | |
4.5.1. | - Гепатит "В" | 685 |
4.5.2. | - Гепатит "С" | 685 |
4.6. | Определение холестерина в крови | 438 |
4.7. | Определение билирубина и фракций в крови | 396 |
4.8. | Определение мочевины в крови | 361 |
4.9. | Определение креатинина в крови | 387 |
4.10. | Определение активности АЛТ или АСТ в сыворотке крови | 364 |
4.11. | Определение общего белка в сыворотке крови | 358 |
4.12. | Определение группы крови | 556 |
4.13. | Определение резус-фактора | 378 |
4.14. | Определение концентрации глюкозы в крови | 372 |
4.15. | Определение мочевой кислоты в крови | 373 |
4.16. | Определение диастазы крови | 550 |
4.17. | Определение протромбинового отношения и МНО | 328 |
4.18. | Определение времени свертывания и кровотечения | 157 |
4.19. | Определение триглицеридов в крови | 576 |
4.20. | Определение фибриногена в крови | 287 |
4.21. | Исследование гормонов щитовидной железы: | |
4.21.1. | - исследование гормонов щитовидной железы Т3 свободный | 682 |
4.21.2. | - исследование гормонов щитовидной железы Т4 свободный | 682 |
4.21.3. | - исследование гормонов щитовидной железы ТТГ | 682 |
4.22. | Микрореакция на RW | 198 |
4.23. | Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) | 354 |
4.24. | Анализ мочи по Нечипоренко | 389 |
4.25. | Определение диастазы мочи | 344 |
4.26. | Цитологическое исследование на атипические клетки | 631 |
4.27. | Микроскопические исследования ИПП (инфекций передаваемых половым путем и флору) | 444 |
4.28. | Оказание услуг по организации обследования пациента на ВИЧ - инфекцию | 890 |
4.29. | Общий анализ кала (копрограмма) | 432 |
4.30. | Исследование кала на гельминты | 312 |
4.31. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 297 |
4.32. | Общий клинический анализ мокроты и бактериоскопическое исследование (КУМ) | 667 |
4.33. | Исследование спино-мозговой жидкости | 641 |
4.34. | Определение ПСА общий методом ИФА | 904 |
4.35. | Определение ПСА свободный методом ИФА | 904 |
4.36. | Определение онкомаркера СА - 125 методом ИФА | 450 |
4.37. | Исследование сыворотки крови на онкомаркер СА 15.3 методом ИФА | 450 |
4.38. | Исследование сыворотки крови на онкомаркер РЭА методом ИФА | 450 |
4.39. | Исследование сыворотки крови на онкомаркер СА 19.9 методом ИФА | 450 |
4.40. | Исследование сыворотки крови на онкомаркер АФП методом ИФА | 450 |
4.41. | Микробиологическое исследование кала на патогенные микробактерии | 1 400 |
4.42. | Микробиологическое исследование на стафилококкус ауреус (из зева или носа) | 492 |
4.43. | Исследование сыворотки крови человека на брюшнотифозное носительство в РПГА | 400 |
4.44. | Определение антител к шигелле Зонне в сыворотке крови человека в РПГА | 399 |
4.45. | Определение антител к шигелле Флекснер 1-5 в сыворотке крови человека в РПГА | 399 |
4.46. | Исследование сыворотки крови человека специфических антител к О-антигенам сальмонелл в РПГА | 399 |
4.47. | Исследование специфических антител в сыворотке крови человека к возбудителю кишечного иерсиниоза О3 в РНГА | 399 |
4.48. | Исследование в сыворотке крови человека специфических антител к возбудителю кишечного иерсиниоза О9 в РНГА | 399 |
4.49. | Исследование в сыворотке крови человека специфических антител к возбудителю псевдотуберкулеза в РНГА | 399 |
4.50. | Микробиологическое исследование на возбудителей дифтерии (зев и нос) С.diphteriae | 933 |
4.51. | Микробиологическое исследование на возбудителя коклюша и паракоклюша (B.pertussis и B.parapertussis) | 993 |
4.52. | Микробиологическое исследование крови на стерильность | 500 |
4.53. | Микробиологическое исследование на менингококк из зева (Nesseria meningitides) | 1 377 |
4.54. | Микробиологическое исследование на менингококк (ликвор, кровь) (Nesseria meningitides) | 1 355 |
4.55. | Микробиологическое исследование на менингококк - микроскопия (кровь, ликвор) (Nesseria meningitides) | 902 |
4.56. | Исследование в сыворотке крови человека специфических антител к возбудителю сыпного тифа в РНГА | 436 |
4.57. | Исследование в сыворотке крови человека специфических антител к возбудителю туляремии в пробирочной реакции РА | 272 |
4.58. | Исследование в сыворотке крови человека специфических антител к возбудителю бруцеллеза в реакции Райта и Хеддльсона | 482 |
4.59. | Микробиологическое исследование грудного молока | 640 |
4.60. | Микробиологическое исследование кала на бактерии рода сальмонеллы, рода шигеллы | 650 |
4.61. | Микробиологическое исследование кала на ЭПКП (энтеропатогенную кишечную палочку) | 481 |
4.62. | Микробиологическое исследование кала на золотистый стафилококк(st. aureus) | 848 |
4.63. | Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору | 825 |
4.64. | Исследование при определении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных дисков (6 антибиотиков) | 492 |
4.65. | Микробиологическое исследование мочи, желчи, отделяемого глаз, ушей, ран, половых органов, пунктатов и др. на микрофлору | 725 |
4.66. | Микробиологическое исследование на грибы кандида | 510 |
4.67. | Дисбактериоз кишечника | 1 180 |
4.68. | Взятие мазка: | |
4.68.1. | - из уретры | 543 |
4.68.2. | - из влагалища | 543 |
4.68.3. | - из цервикального канала | 543 |
4.69. | Лечение патологии шейки матки с помощью радиоволновой хирургии прибором "Сургитрон" | 921 |
4.70. | Лечение патологии шейки матки с помощью лазерного аппарата | 950 |
4.71. | Радиоволновая коагуляция | 1 158 |
4.72. | Радиоволновая эксцизия | 1 158 |
4.73. | Радиоволновая пунктура | 1 158 |
4.74. | Кардиотокография плода | 1 485 |
4.75. | Доплерометрия сосудов пуповины и грудного отдела аорты, среднемозговой артерии плода и маточных сосудов матери | 1 496 |
4.76. | Амплипульстерапия (1 сеанс) | 178 |
4.77. | Амплипульсэлектрофорез (1 сеанс) | 178 |
4.78. | Биодозы определение (1 сеанс) | 237 |
4.79. | Гальванизация (1 сеанс) | 119 |
4.80. | Дарсонвализация местная (1 сеанс) | 237 |
4.81. | Диадинамотерапия ( 1 сеанс) | 237 |
4.82. | Диадинамофорез (1 сеанс) | 296 |
4.83. | Ингаляции лекарственные (1 сеанс) | 361 |
4.84. | Инфита - терапия (1 сеанс) | 237 |
4.85. | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия ( 1-2 точки поля) (1 сеанс) | 237 |
4.86. | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия ( 3-4 точки поля )(1 сеанс) | 237 |
4.87. | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия ( 5-6 точек поля )(1 сеанс) | 237 |
4.88. | Магнитотерапия низкочастотная (1 сеанс) | 119 |
4.89. | Облучение КУФО (1 сеанс) | 119 |
4.90. | Синусоидальномодулированные токи (СМТ-терапия) (1 сеанс) | 237 |
4.91. | УВЧ-терапия (1 сеанс) | 119 |
4.92. | Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 237 |
4.93. | Фонофорез (1 сеанс) | 237 |
4.94. | Электростимуляция мышц (1 сеанс) | 275 |
4.95. | Электрофорез лекарственный постоянным диадинамическим синусоидальномодулированным током (1 сеанс) | 177 |
4.96. | Жемчужная ванна с морской солью | 240 |
4.97. | Подводный душ - массаж | 373 |
4.98. | Массаж верхней (нижней ) конечности (1 сеанс) | 299 |
4.99. | Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 420 |
4.100. | Массаж голеностопного сустава (1 сеанс) | 189 |
4.101. | Массаж грудной клетки (передней поверхности, надплечья, спины)(1 сеанс) | 600 |
4.102. | Массаж кисти и предплечья (1 сеанс) | 189 |
4.103. | Массаж коленного сустава (1 сеанс) | 189 |
4.104. | Массаж локтевого сустава , предплечья ,нижней части плеча (1 сеанс) | 197 |
4.105. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча , области плечевого сустава )(1 сеанс) | 197 |
4.106. | Массаж позвоночника (1 сеанс) | 374 |
4.107. | Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс) | 189 |
4.108. | Массаж луче-запястного сустава (проксимальный отдел кисти ,предплечья )(1 сеанс) | 197 |
4.109. | Массаж стопы и голени (1 сеанс) | 189 |
4.110. | Массаж спины (от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка ) (1 сеанс) | 600 |
4.111. | Массаж тазо-бедренного сустава (1 сеанс) | 189 |
4.112. | Массаж шеи (1 сеанс) | 189 |
4.113. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1 сеанс) | 308 |
4.114. | Колоноскопия | 3 545 |
4.114.1. | Колоноскопия с анестезиологическим пособием | 6 000 |
4.115. | Ректороманоскопия | 1 517 |
4.116. | УЗИ плода и новорожденного: | |
4.116.1. | - плода и новорожденного | 1 135 |
4.116.2. | - внутренних органов новорожденного | 1 135 |
4.116.3. | - мозга новорожденного | 1 135 |
4.117. | УЗИ тазобедренного сустава (детям до года) | 1 037 |
4.118. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 195 |
4.119. | УЗИ мочеполовой системы (беременность ранние сроки) | 597 |
4.120. | УЗИ мочеполовой системы (предстательная железа) | 774 |
4.121. | УЗИ мочеполовой системы (женские половые органы) | 1 673 |
4.122. | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки) | 3 109 |
4.123. | УЗИ органов брюшной полости (селезенка) | 777 |
4.124. | УЗИ органов мочеполовой системы и мочевого пузыря | 1 670 |
4.125. | УЗИ щитовидной железы | 597 |
4.126. | УЗИ молочных желез | 991 |
4.127. | УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 009 |
4.128. | УЗИ поверхностных структур (образований, лимфоузлов) | 801 |
4.129. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 623 |
4.130. | УЗИ органов мошонки | 805 |
4.131. | Определение функции внешнего дыхания (спирография с бронхоолитической пробой "Астмопент") | 1 154 |
4.132. | Определение функции внешнего дыхания (спирография с бронхоолитической пробой "Беротек") | 1 157 |
4.133 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3 528 |
4.134. | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3 581 |
4.135. | УЗИ эхокардиография | 1 500 |
4.136. | Электрокардиограмма ЭКГ Bioset-8000 | 483 |
4.137. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях Bioset-8000 с дополнительным исследованием "Физич. нагрузка" | 961 |
4.138. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях Bioset-8000 с дополнительной регистрацией отведений "Неба" - V7-VД | 629 |
4.139. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях Bioset-8000 с дополнительной регистрацией отведений "отведение Клетена" | 629 |
4.140. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях на 6-ти канальном аппарате с дополнитнительным исследованием "Проба с применением нитроглицерина" | 1 722 |
4.141. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях на 6-ти канальном аппарате с дополнительным исследованием "Проба с применением хлорида калия" | 1 720 |
4.142. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях на 6-ти канальном аппаратеBioset-8000 с дополнительным исследованием "Проба с применением обзидана (анаприлина)" | 1 720 |
4.143. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях одноканальном электрокардиографе ЭКГ- 03 Мr | 662 |
4.144. | Электрокардиограмма ЭКГ в 12-ти отведениях с дополнительным исследованием "Ортопроба" | 606 |
4.145. | Скиаскопия | 152 |
4.146. | Биомикроскопия переднего обрезка глаза | 119 |
4.147. | Определение полей зрения | 145 |
4.148. | Офтальмоскопия глазного дна | 279 |
4.149. | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 350 |
4.150. | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 150 |
4.151. | D-Димер | 700 |
4.152. | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | 150 |
4.153. | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDLcholesterol direct) | 190 |
4.154. | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 90 |
4.155. | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 220 |
4.156. | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 150 |
4.157. | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 90 |
Рентгенуслуги* | ||
4.149. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях (прямая и косая проекции) без стоимости контрастного вещества | 1 500 |
4.150. | Рентгенография грудной клетки в одной проекции прямой или боковой | 860 |
4.151. | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях прямой и боковой | 1 005 |
4.152. | Рентгенография верхних конечностей в двух проекциях: | |
4.152.1. | - кисти | 860 |
4.152.2. | - лучезапястного сустава | 860 |
4.152.3. | - предплечья | 860 |
4.152.4. | - локтевого сустава | 860 |
4.152.5. | - плеча | 860 |
4.152.6. | - плечевого сустава | 860 |
4.152.7. | - лопатки | 860 |
4.152.8. | - ключицы | 860 |
4.153. | Рентгенография нижних конечностей в двух проекциях: | |
4.153.1. | - стопы | 860 |
4.153.2. | - коленного сустава | 860 |
4.153.3. | - голеностопного сутава | 860 |
4.153.4. | - голени | 860 |
4.153.5. | - кости таза | 860 |
4.153.6. | - бедренной кости в двух проекциях | 860 |
4.153.7. | - тазобедренного сустава в одной проекции | 860 |
4.153.8. | - тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 005 |
4.154. | Рентген черепа в одной проекции, турецкое седло | 732 |
4.155. | Рентген черепа в двух проекциях | 860 |
4.156. | Рентгенография височных костей | 1 005 |
4.157. | Рентгенография придаточных пазух носа | 732 |
4.158. | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 860 |
4.159. | Рентгенография костей носа | 732 |
4.160. | Рентгенография н/челюсти в двух проекциях | 860 |
4.161. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 1 445 |
4.162. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 1 805 |
4.163. | Ирригоскопия и графия | 2 072 |
4.164. | Рентгенография обзорная брюшной полости в одной проекции | 860 |
4.165. | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональной нагрузкой | 1 674 |
4.166. | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нарузкой | 1 674 |
4.167. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1 674 |
4.168. | Рентгенограммы позвоночника в 2-х проекциях (одного из отделов-шейного, грудного или поясничного) | 977 |
4.169. | Рентгенография одного зуба | 217 |
4.170. | Томография гортани | 1 968 |
4.171. | Томография легких и органов средостения | 1 968 |
4.172. | Томография легких в двух проекциях | 2 089 |
4.173. | Урография (без стоимости урографина) | 2 089 |
4.174. | Цистография в 2-х проекциях ( без стоимости контраста) | 1 445 |
4.175. | Цистоуретрография контрастная опорожняющая | 1 966 |
4.176. | Флюорографическое исследование органов грудной клетки в 1-й проекции | 453 |
4.177. | Флюорографическое исследование органов грудной клетки в 2-х проекциях | 497 |
4.178. | Выдача рентгеновского снимка на руки по требованию пациента, получившему услугу по полису ОМС | 303 |
4.179. | УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) | 1 500 |
5. Услуги, оказываемые в стоматологическом отделении по оказанию ортопедической помощи** | ||
5.1. Съемное протезирование | ||
5.1.1. | Иммедиат- протез до 4-х зубов из пластмассы | 5 619 |
5.1.2. | Съемные протезы из термопласта и нейлоновые : | |
5.1.2.1. | - частичный | 14 750 |
5.1.2.2. | - полный | 18 260 |
5.1.2.3. | - односторонний съемный протез | 9 598 |
