|
||||
142933, Московская обл., Каширский р-н, д. Кокино, ул. Садовая, д. 33 «a» | ||||
Количество обслуживаемого населения | 1033 человек, из них детей – 166 | |||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | |||
Телефон регистратуры | 6-72-03 | |||
Шардон Валентина Григорьевна | ||||
Заведующий ФАП | ||||
График работы: | 08:00-11:00 | |||
Телефон: |
6-72-03 |
|||
Обслуживаемые населенные пункты: д. Кокино, д. Ягодня, д. Верзилово, д. Тимирязево. | ||||
Скачать Расписание приема |
|
||||
142942, Московская обл., Каширский р-н, п. Руново, ул. Садовая, д. 36 | ||||
Количество обслуживаемого населения | 1310 человек, из них детей – 180 | |||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | |||
Телефон регистратуры | 3-40-03 | |||
Велиток Татьяна Николаевна | ||||
Заведующий ФАП | ||||
График работы: | 08:00-11:00 | |||
Телефон: |
3-40-03 |
|||
Обслуживаемые населенные пункты: п. Руново, д. Руново, д. Бесово. | ||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142931, Московская обл., Каширский р-н, д. Топканово, ул. Новая, д. 16 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 973 человек, из них детей – 157 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 3-83-24 | ||||
Дурняпина Марина Викторовна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 3-83-24 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: д. Острога, п. Топканово, д. Вослинка. | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142932, Московская обл., Каширский р-н, д. Каменка, ул. Парковая, д. 33 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 677 человек, из них детей – 127 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 6-76-16 | ||||
Шилова Лидия Ивановна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 6-76-16 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: д. Каменка, д. Топтыково, д. Клубня, д. Батькополье, Дорожный дом. | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142931, Московская обл., Каширский р-н, п. Маслово, ул. Центральная, д. 1 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 343 человек, из них детей – 13 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 3-83-80 | ||||
Гриценко Любовь Николаевна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 3-83-80 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: п. Маслово, д. Маслово, д. Колмна. | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142917, Московская обл., Каширский р-н, п. Барабаново, ул. Центральная, д. 20 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 1426 человек, из них детей – 244 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 307-24 | ||||
Чернышова Наталья Борисовна | Симонова Надежда Владимировна | ||||
Заведующий ФАП | Патронажная медсестра | ||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 307-24 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: п. Барабаново, д. Руднево, д. Семенково, д. Гладкое, д. Суханово, д. Романовское, д. Наумовское, д. Злобино. | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142947, Московская обл., Каширский р-н, п. Никулино, ул. Новая, д. 11 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 791 человек, из них детей – 99 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 6-72-05 | ||||
Мортякова Наталья Алексеевна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 6-72-05 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: д. Завалье -1, д. Завалье -2, д. Пчеловодное, д. Кипелово, п. Никулино, д. Понизье, д. Корытня. | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142941, Московская обл., Каширский р-н, д. Новоселки, ул. Центральная, д. 31 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 1544 человек, из них детей – 258 | ||||
Часы работы ФАП: | 08:00-16:00 | ||||
Телефон регистратуры | 3-34-03 | ||||
Головачева Нина Васильевна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | 08:00-11:00 | ||||
Телефон: | 3-34-03 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: д. Новоселки, д. Андреевское, д. Знаменское, д. Баскачи, д. Хворостянка | |||||
Скачать Расписание приема |
|
|||||
142944, Московская обл., Каширский р-н, п. Корыстово, ул. Центральная, д. 38 | |||||
Количество обслуживаемого населения | 578 человек, из них детей – 54 | ||||
Часы работы ФАП: | |||||
Телефон регистратуры | 3-03-74 | ||||
Комарова Оксана Олеговна | |||||
Заведующий ФАП | |||||
График работы: | |||||
Телефон: | 3-03-74 | ||||
Обслуживаемые населенные пункты: п. Корыстово | |||||